| |
CURRÍCULO Nº 277056 Especialista en Análisis Clínicos Área Profesional: Sanidad
http://estefaniavalenciavera.MiCVWeb.com Curriculum Vitae de Málaga en España con experiencia en Farmacéutica Servicio Andaluz de Salud, con los siguientes estudios: Licenciado en Farmacia Universidad de Granada, Máster en Biotecnología Universidad de Granada, Diploma de Postgrado en Estadística en Ciencias de la Salud Universidad Autónoma de Barcelona, Estadística aplicada a las ciencias de la salud UNED, Relación entre los niveles de ácido fólico y la incidencia de radiación ultravioleta solar Universidad de Málaga, Profesión: Facultativo , Curriculum Valorado en estrellas
INTRODUCCIÓN | Experiencia basada en los conocimientos obtenidos por el estudio de la licenciatura de Farmacia, y ampliados en el período de formación para obtener el título de Especialista en Análisis Clínicos. Estos conocimientos están relacionados con el trabajo de laboratorio referente a la elaboración y validación de informes analíticos, así como conocimiento de las técnicas y autoanalizadores para la realización de las pruebas analíticas. | | | |
|
| | | EXPERIENCIA | Servicio Andaluz de Salud (Sector: Servicios sanitarios) 5/ 2013 - 5/ 2017 Málaga (España) | | Sanidad (Farmacéutica) | | Farmacéutica Interna Residente en Análisis Clínicos desde 2013 al 2017 en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, donde he adquirido competencias y conocimientos en áreas de bioquímica, autoinmunidad, alergias, biología molecular, hematología y microbiología. Además, he participado en el mantenimiento de los autoanalizadores, así como en la elaboración de protocolos e informes de resultados y en la resolución de problemas preanalíticos y postanalíticos. | | | | FORMACIÓN ACADÉMICA | | Diploma de Postgrado en Estadística en Ciencias de la Salud | | Universidad Autónoma de Barcelona | | 9/2015 | | Postgrado | | Ciencias de la Salud | | Conocimientos sobre los fundamentos en diseño de estudios y estadística aplicadas a las Ciencias de la Salud | | Ciudad: Barcelona ( España) | | | Estadística aplicada a las ciencias de la salud | | UNED | | 9/2015 | | Postgrado | | Ciencias de la Salud | | Fundamentos de estadística aplicada a ciencias de la salud. | | | Máster en Biotecnología | | Universidad de Granada | | 10/2011 | | Master | | Ciencias Experimentales | | Conocimientos en cristalografía de macromoléculas, principios de resonancia magnética nuclear aplicada a la determinación de la estructura de proteínas, tecnologías de bio-inmovilización, biomineralización bacteriana, así como conocimiento sobre las bases moleculares y celulares del estrés oxidativo y del transporte iónico en las membranas celulares. | | Ciudad: Granada ( España) | | | Licenciado en Farmacia | | Universidad de Granada | | 9/2010 | | Licenciado | | Ciencias de la Salud | | Conocimientos en Farmacología, farmacocinética, fisiología y fisiopatología, bioquímica, tecnología farmacéutica, química orgánica e inorgánica, química farmacéutica y toxicología. | | Ciudad: Granada ( España) | | | Relación entre los niveles de ácido fólico y la incidencia de radiación ultravioleta solar | | Universidad de Málaga | | Cursando: Doctorado | | Ciencias de la Salud | | Diseño de estudios epidemiológicos, aplicación de métodos estadísticos, búsqueda bibliográfica. | | Ciudad: Málaga ( España) | | | | | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | | Título: Validación analítica de los procedimientos de medida de laboratorio clínico (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Hospital Regional de Málaga | | Título: Cáncer hereditario y consejo genético (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en Escuela Andaluza de Salud Pública | | Título: Interpretación de la gasometría en el laboratorio clínico (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en AEBM | | Título: Educación continuada en el laboratorio clínico (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Genética molecular aplicada al diagnóstico de enfermedades hereditarias 3º Edición (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Curso de Casos Clínicos de Laboratorio 2015 (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en AEBM | | Título: VI Jornada de Elementos Traza y del Magnesio: De la Salud a la Enfermedad (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Alcohol y drogas de abuso en saliva (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Vitamina B12 y ácido fólico: diagnóstico de deficiencia y de toxicidad (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: ADN circulante-biopsia líquida, presente y futuro (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: II Curso online de Genética Molecular aplicada al diagnóstico de enfermedades hereditarias (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Curso de Reproducción Humana Asistida: de la teoría a la práctica clínica (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en AEBM | | Título: Educación Continuada en el Laboratorio Clínico 2013-2014 (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Cribado Neonatal (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Curso de formación Continuada 2014-2015: La eficiencia en el Laboratorio Clínico (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SEQC | | Título: Asistencia Sanitaria hospitalaria basada en la evidencia (Área de estudios: Ciencias de la Salud)
| | Título obtenido en SAS | | | | | | | | INFORMÁTICA | | Ofimatica (Word, Excell, …) Nivel Avanzado Tres cursos que proporcionan formación aplicada en el sistema operativo Windows, en Internet, en proceso de textos científicos con Microsoft Word, en gestión de datos con Microsoft Excel y en PowerPoint. | | Título: Herramientas informáticas | | Título obtenido en Universidad autónoma de Barcelona |
| | Otro no especificado Nivel Avanzado Programa de análisis estadístico | | Título: Proceso avanzado de datos sanitarios con Stata | | Título obtenido en Universidad autónoma de Barcelona |
| | | |
| | | Disponibilidad | | ¿Estoy dispuesto a viajar? SI | | ¿Estoy dispuesto a trabajar en el extranjero? SI | | ¿Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi zona? SI | | | | Cualidades | | Comprometido/a , Persistente , Productivo/a , Responsable , Trabajador/a | | | |
| | | Interés en las siguientes empresas: HOSPITAL DE ANTEQUERA Ver candidatura , | | | Descargar Curriculum
| | |
|
Curriculum Promocionado por
 http://MiCVWeb.com
|
FOTO DE ESTEFANIAVALENCIAVERA:
Experiencia, Formación,Idiomas, Informática, Profesiones, Disponibilidad, Objetivos Profesionales, Cualidades, Aficiones,..
|