| |
CURRÍCULO Nº 1386503 Creador de Contenido Área Profesional: Internet
http://DiegoPortoVillanueva.MiCVWeb.com Curriculum Vitae de Galicia en España con experiencia en Informático Concello de Silleda, Desarrollo Web - Tecnología Primate Multimedia Ibérica S.L, con los siguientes estudios: Curso ofimática Inserta Empleo, 2016 (200 horas). Inserta Empleo, Profesión: Informático , Informática , Desarrollo Web - Tecnología , Curriculum Valorado en estrellas
INTRODUCCIÓN | Creador Digital, Diseñador Gráfico y Diseñador Páginas Web con WP, Editor de Video, Ilustrador y Artista | | | |
| DATOS PERSONALES | Galicia CP: 17501 (La Coruña) España Fecha Nacimiento: 14/5/1989 |
| | | EXPERIENCIA | . . (España) | | . | Primate Multimedia Ibérica S.L 2014 - 2018 Santiago de Compostela (España) | | Tecnología - Desarrollo Web (Desarrollo Web - Tecnología) | | Primate Multimedia Ibérica S.L, Practicas profesionales del
curso Confección y Publicación de Páginas web, Santiago
de Compostela, 2014 (80 horas). | Concello de Silleda 12/ 2016 - 1/ 2018 Silleda (España) | | Diseño - Creatividad (Informático) | | Becario el puesto Diseño Gráco en “Concello de Silleda”,
diciembre 2016 a enero 2018. | | | | FORMACIÓN ACADÉMICA | | ACME Galicia: Curso Iniciación Da Vinci Resolve”30hrs”(2022, Diciembre - 2023, Mayo)Edición de video | | ACME Galicia | | Master | | Informática y nuevas tecnologías | | Da Vinci Resolve, Edición de Video | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | Curso de“Microsoft Office: Hoja de Cálculo Excel”, Agencia Local de Colocación, Santiago, 2015(578h) | | Agencia Local de Colocación | | FP1 (Formación Profesional) | | Administración y Dirección de Empresas | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | | Curso de “Confección y Publicación de Páginas web”, 2014 (20hr) | | Unidade de Acción Formativa de Ames | | /2014 | | FP1 (Formación Profesional) | | Informática y nuevas tecnologías | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | | Curso ofimática Inserta Empleo, 2016 (200 horas). | | Inserta Empleo | | /2016 | | FP1 (Formación Profesional) | | Administración y Dirección de Empresas | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | Taller práctico “Pinterest, Google + e Instagram”, Concello de Santiago, 2016 (1 hora). | | Concello de Santiago | | /2016 | | FP1 (Formación Profesional) | | Comunicación | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | TallerPráctico“Uso re.vu, visualize.me para hacer un CV infográfico”, Concello de Santiago, 2016(1hr) | | Concello de Santiago | | /2016 | | FP1 (Formación Profesional) | | Administración y Dirección de Empresas | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | Curso E-learning de “Creación de Blogs y las redes sociales”, Concello de Santiago, 2016 (30 horas) | | E-learning, Concello de Santiago | | /2016 | | FP1 (Formación Profesional) | | Marketing | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | Curso E-learning de “Herramientas Google de Posicionamiento Social”, Concello de Santiago, 2016(30hr) | | E-learning, Concello de Santiago | | /2016 | | FP1 (Formación Profesional) | | Marketing | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | Curso de “Ofimática aplicada al puesto de trabajo” organizado por la Fundación Paideia Galicia | | Fundación Paideia Galicia | | 2/2019 | | FP1 (Formación Profesional) | | Administración y Dirección de Empresas | | Excel, Word, PowePoint etc . | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | Curso Intensivo “Ilustración Creativa con Adobe Ilustrator CS6 Infografía, 2D y Señalética”... | | ACME Galicia | | 2/2019 | | Master | | Informática y nuevas tecnologías | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | ACME Galicia, Máster en Arte y Comunicación. (Octubre – Diciembre 2019). | | ACME Galicia | | 12/2019 | | Master | | Marketing | | Diseño Grafico, Photoshop, Ilustrator | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | ACME Galicia: Curso Iniciación “After Effects” 30hrs” Santiago de Compostela (5 de junio de 2024) | | ACME Galicia | | 6/2024 | | Master | | Informática y nuevas tecnologías | | After Effects | | Ciudad: Santiago de Compostela ( España) | | | | | | | | INFORMÁTICA | | Video y sonido digital Nivel Intermedio | | Título: Curso Iniciación “After Effects” | | Título obtenido en ACME Galicia | Enlace web: https //asmaccenter.com/
| | Video y sonido digital Nivel Profesional | | Título: Da Vinci Resolve | | Título obtenido en ACME Galicia | Enlace web: https //asmaccenter.com/
| | Diseño (páginas web, CAD, …) Nivel Avanzado | | Título: Máster en Arte y Comunicación | | Título obtenido en ACME Galicia | Enlace web: https //asmaccenter.com/
| | Ofimatica (Word, Excell, …) Nivel Intermedio | | Título: Ofimática aplicada al puesto de trabajo | | Título obtenido en Fundación Paideia Galicia | Enlace web: https //paideia.es/
| | Diseño (páginas web, CAD, …) Nivel Avanzado | | Título: Ilustración Creativa con Adobe Ilustrator CS6 Infografía, 2D y Señalética | | Título obtenido en ACME Galicia | Enlace web: https //asmaccenter.com/
| | Ofimatica (Word, Excell, …) Nivel Intermedio | | Título: Curso ofimática | | Título obtenido en Inserta Empleo | Enlace web: https // aempleo.es/
| | Redes y comunicaciones (TCP/IP, DNS, ...) Nivel Avanzado | | Título: Taller práctico “Pinterest, Google e Instagram” | | Título obtenido en Concello de Santiago | Enlace web: https //santiagodecompostela.gal
| | Redes y comunicaciones (TCP/IP, DNS, ...) Nivel Avanzado | | Título: Taller Práctico “Uso re.vu, visualize.me para hacer un CV infográfico” | | Título obtenido en Concello de Santiago | Enlace web: https //santiagodecompostela.gal
| | Diseño (páginas web, CAD, …) Nivel Avanzado | | Título: Curso E-learning de “Creación de Blogs y las redes sociales” | | Título obtenido en Concello de Santiago | Enlace web: https //santiagodecompostela.gal
| | Bases de datos (sql, oracle, …) Nivel Intermedio | | Título: Curso E-learning de “Herramientas Google de Posicionamiento Social” | | Título obtenido en Concello de Santiago | Enlace web: https //santiagodecompostela.gal
| | Ofimatica (Word, Excell, …) Nivel Intermedio | | Título: Curso de “Microsoft Office Hoja de Cálculo Excel” | | Título obtenido en Agencia Local de Colocación, Santiago de Compostela | Enlace web: https //sepe.es/
| | Otro no especificado Nivel Intermedio | | Título: Curso “Eco-Terapia con Caballos de Pura Raza Galega Nivel II” | | Título obtenido en Asociación Pura Raza Caballo Gallego | Enlace web: https //cabalogalego.com/
| | Diseño (páginas web, CAD, …) Nivel Intermedio | | Título: Curso de “Confección y Publicación de Páginas web” | | Título obtenido en Unidade de Acción Formativa de Ames | Enlace web: https //paxinasgalegas.es/unidade-de-accion-formativa-uaf-175716em.html
| | Entornos de desarrollo Nivel Intermedio | | Título: Título de Educación Secundaria Obligatoria | | Título obtenido en I.E.S. San Clemente, Santiago de Compostela | Enlace web: https //iessanclemente.net/
| | | |
Profesiones | | Desarrollo Web - Tecnología , Informática , Informático , | | | | Disponibilidad | | ¿Estoy dispuesto a viajar? SI | | ¿Estoy dispuesto a trabajar en el extranjero? NO | | ¿Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi zona? NO | | | | Cualidades | | Adaptable , Fiable , Fuerte , Gracioso/a , Honesto/a , Inteligente , Trabajador/a , Valiente | | | | Aficiones | | Arte, Cine/Películas, Música Alternativa, Música Country, Música Dance/Electrónica, Música de Jazz/Blues, Música Pop/R&B, Música Rock, Ordenadores/Internet | | | |
| | | Interés en las siguientes empresas: GADIS Ver candidatura , | | | Descargar Curriculum
| | |
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA ESTE CURRÍCULUM VITAE
PersonalidadVer Carta de Presentación
|
Curriculum Promocionado por
 http://MiCVWeb.com
|
FOTO DE DIEGOPORTOVILLANUEVA: Descripción: Diego Porto
Experiencia, Formación,Idiomas, Informática, Profesiones, Disponibilidad, Objetivos Profesionales, Cualidades, Aficiones,..
|